SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) |
SV 05 |
|||
Název výrobku:PŠENIČNÁ MOUKA
HRUBÁ |
Číslo výtisku: | |||
Nahrazuje: – | ||||
Číslo PN : | ||||
Zpracovalfunkce | Podpis:Datum: | Schválil za mlýn:funkce | Zpracovalfunkce | |
Identifikace výrobku | ||||||||||
Tržní druh | Obchodní název výrobku | Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. | Jiná označení | |||||||
Pšeničná mouka hrubá | Pšeničná mouka hrubá | T 450 | ||||||||
Charakteristika výrobku | ||||||||||
Popis výrobku | Účel (Cílový trh) | Způsob použití | Trvanlivost | |||||||
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic a obsahu minerálních látek (popel). | Surovina pro výrobu pekárenských výrobků | Určeno k další tepelné úpravě. | 6 měsícůod data výroby | |||||||
Jakostní parametry výrobku | ||||||||||
Smyslové požadavky | Fyzikálně chemické požadavky | |||||||||
Barva | jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem | Vlhkost, % | nejvýše 15,0 | ČSN 560512 | ||||||
Vůně | typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu | Popel v suš., % | nejvýše 0,50 | ČSN 560512 | ||||||
Chuť | typická moučná chuť, bez nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti | Mokrý lepek v suš., % | nejméně 24,0 | ČSN 560512 | ||||||
Granulace, % | ČSN 560512 | |||||||||
Škůdci | bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu | propad 485 µm | nejméně 96,0 | |||||||
propad 162 µm | nejvýše 15,0 | |||||||||
Číslo poklesu, s | nejméně 200 | ČSN ISO 3093 | ||||||||
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST | ||||||||||
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) | Chemické požadavky : vyhovují Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech | |||||||||
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY ( ve 100 g výrobku) | ||||||||||
Energetická hodnota | 1461 KJ | Bílkoviny | 9,9 g | |||||||
Sacharidy | 73,4 g | |||||||||
Tuky | 1,2 g | |||||||||
BALENÍ A DODÁVÁNÍ | ||||||||||
Typ balení | Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny. | |||||||||
volně bezobalová přepravav cisternách | Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisternyNa vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren. | |||||||||
pytlované | Hmotnost balení: Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle. | |||||||||
spotřebitelské balení | Hmotnost balení: Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v | |||||||||
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ | ||||||||||
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :
|
||||||||||
ZNAČENÍ VÝROBKU | ||||||||||
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech následovně:
|
||||||||||
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU | ||||||||||
Typ dokladu | způsob předání | |||||||||
Faktura dodací list | řidič s dodávkou | |||||||||
Certifikát jakosti (na vyžádání) | řidič s dodávkou | |||||||||