SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) |
SV 02 |
||
Název výrobku:PŠENIČNÁ MOUKA
HLADKÁ CHLEBOVÁ |
Číslo výtisku: | ||
Nahrazuje: – | |||
Číslo PN: | |||
Zpracoval: | Podpis: | Schválil za mlýn: | Zpracoval: |
Funkce | Datum: | Funkce | Funkce |
Identifikace výrobku | ||||||||||||
Tržní druh | Obchodní název výrobku | Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. | Jiná označení | |||||||||
Pšeničná mouka hladká chlebová | Pšeničná mouka hladká chlebová | T 1000 | ||||||||||
Charakteristika výrobku | ||||||||||||
Popis výrobku | Účel (Cílový trh) | Způsob použití | Trvanlivost | |||||||||
Mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic a obsahu minerálních látek (popel). | Surovina pro výrobu pekárenských výrobků | Určeno k další tepelné úpravě | 6 měsícůod data výroby | |||||||||
Jakostní parametry výrobku | ||||||||||||
Smyslové požadavky | Fyzikálně chemické požadavky | |||||||||||
Barva | bílá s žlutošedým nebo našedlým odstínem | Vlhkost, % | nejvýše 15,0 | ČSN 560512 | ||||||||
Vůně | typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu | Popel v suš., % | nejvýše 1,15 | ČSN 560512 | ||||||||
Mokrý lepek v suš., % | nejméně 27,0 | ČSN 560512 | ||||||||||
Chuť | typická moučná chuť, bez nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti | Granulace, % | ČSN 560512 | |||||||||
propad 257 µm | nejméně 96,0 | |||||||||||
Škůdci | bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu | propad 162 µm | nejméně 75,0 | |||||||||
Číslo poklesu, s | nejméně 180 | ČSN ISO 3093 | ||||||||||
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST | ||||||||||||
Mikrobiologické požadavkyvyhovují Nařízení č.2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích na potraviny (ve znění pozdějších předpisů) | Chemické požadavky : vyhovují Nařízení č.1881/2006, stanoví limity kontaminujících látek a Nařízení ES č.396/2005, stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech | |||||||||||
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY ( ve 100 g výrobku) | ||||||||||||
Energetická hodnota | 1464 KJ | Bílkoviny | 15,3 g | |||||||||
Sacharidy | 66,7 g | |||||||||||
Tuky | 1,9 g | |||||||||||
BALENÍ A DODÁVÁNÍ | ||||||||||||
Typ balení | Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny. | |||||||||||
volně bezobalová přepravav cisternách | Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisterny.Na vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren. | |||||||||||
pytlované | Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle. | |||||||||||
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ | ||||||||||||
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :
|
||||||||||||
ZNAČENÍ VÝROBKU | ||||||||||||
Výrobky jsou označeny na pytlích, u bezobalové přepravy na souvisejících dokumentech následovně :
|
||||||||||||
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU | ||||||||||||
Typ dokladu | způsob předání | |||||||||||
Faktura dodací list | řidič s dodávkou | |||||||||||
Certifikát jakosti (na vyžádání) | řidič s dodávkou | |||||||||||