SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) |
SV 08 |
|||
Název výrobku:PŠENIČNÁ KRUPICE
JEMNÁ DEHYDROVANÁ |
Číslo výtisku: | |||
Nahrazuje: – | ||||
Číslo PN : | ||||
Zpracovalfunkce | Podpis:Datum: | Schválil za mlýn:Funkce | ZpracovalFunkce | |
Identifikace výrobku | |||||||||||
Tržní druh | Obchodní název výrobku | Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. | Jiná označení | ||||||||
Pšeničná krupice jemná dehydrovaná | Pšeničná krupice jemná dehydrovaná | ||||||||||
Charakteristika výrobku | |||||||||||
Popis výrobku | Účel (Cílový trh) | Způsob použití | Trvanlivost | ||||||||
Mlýnský výrobek získaný v první fázi mletí pšenice v podobě hrubších částic zbavených slupky a tepelně dehydrovaný na požadovanou vlhkost. | Surovina pro výrobu pekárenských výrobků | Určeno k další tepelné úpravě. | 6 měsícůod data výroby | ||||||||
Jakostní parametry výrobku | |||||||||||
Smyslové požadavky | Fyzikálně chemické požadavky | ||||||||||
Barva | jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem | Vlhkost, % | nejvýše 12,0 | ČSN 560512 | |||||||
Vůně | typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu | Popel v suš., % | nejvýše 0,50 | ČSN 560512 | |||||||
Chuť | typická moučná chuť, bez nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti | Granulace, % | ČSN 560512 | ||||||||
propad 485 µm | nejméně 96,0 | ||||||||||
Škůdci | bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu | propad 257 µm | nejvýše 15,0 | ||||||||
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST | |||||||||||
|
|||||||||||
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY ( ve 100 g výrobku) | |||||||||||
Energetická hodnota | 1546 KJ | Bílkoviny | 10,3 g | ||||||||
Sacharidy | 78,0 g | ||||||||||
Tuky | 1,2 g | ||||||||||
BALENÍ A DODÁVÁNÍ | |||||||||||
Typ balení | Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny. | ||||||||||
Spotřebitelské balení kg | Hmotnost:Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v …… | ||||||||||
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ | |||||||||||
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :
|
|||||||||||
ZNAČENÍ VÝROBKU | |||||||||||
Výrobky jsou označeny na spotř. balení následovně:
|
|||||||||||
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU | |||||||||||
Typ dokladu | způsob předání | ||||||||||
Faktura dodací list | řidič s dodávkou | ||||||||||
Certifikát jakosti (na vyžádání) | řidič s dodávkou | ||||||||||