SPECIFIKACE VÝROBKU (SV) |
SV 06 |
|||
Název výrobku:PŠENIČNÁ KRUPICE
HRUBÁ |
Číslo výtisku: | |||
Nahrazuje: – | ||||
Číslo PN : | ||||
Zpracovalfunkce | Podpis:Datum: | Schválil za mlýn:funkce | Zpracovalfunkce | |
Identifikace výrobku | |||||||||||
Tržní druh | Obchodní název výrobku | Zařazení dle vyhlášky zákona o potravinách č.110/97Sb. | Jiná označení | ||||||||
Pšeničná krupice hrubá | Pšeničná krupice hrubá | T 480 | |||||||||
Charakteristika výrobku | |||||||||||
Popis výrobku | Účel (Cílový trh) | Způsob použití | Trvanlivost | ||||||||
Mlýnský výrobek získaný v první fázi mletí pšenice v podobě hrubších částic zbavených slupky. | Surovina pro výrobu pekárenských výrobků | Určeno k další tepelné úpravě. | 6 měsícůod data výroby | ||||||||
Jakostní parametry výrobku | |||||||||||
Smyslové požadavky | Fyzikálně chemické požadavky | ||||||||||
Barva | jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem | Vlhkost, % | nejvýše 15,0 | ČSN 560512 | |||||||
Vůně | typická moučná vůně, bez nepříjemného pachu | Popel v suš., % | nejvýše 0,50 | ČSN 560512 | |||||||
Chuť | typická moučná chuť, bez nahořklé, nakyslé nebo cizí pachuti | Granulace, % | ČSN 560512 | ||||||||
propad 853 µm | nejméně 96,0 | ||||||||||
Škůdci | bez přítomnosti škůdců v jakémkoli stádiu | propad 446 µm | nejvýše 15,0 | ||||||||
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST | |||||||||||
|
|||||||||||
PRUMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY ( ve 100 g výrobku) | |||||||||||
Energetická hodnota | 1459 KJ | Bílkoviny | 9,7 g | ||||||||
Sacharidy | 73,7 g | ||||||||||
Tuky | 1,1 g | ||||||||||
BALENÍ A DODÁVÁNÍ | |||||||||||
Typ balení | Podmínky balení a dodáváníPřeprava i obaly splňují veškeré hygienické požadavky pro potraviny. | ||||||||||
volně bezobalová přepravav cisternách | Před každou nakládkou je provedena kontrola způsobilosti cisternyNa vyžádání je dodáván certifikát čistoty cisteren. | ||||||||||
pytlované | Hmotnost balení:Pytle uzavřené šitím , lepením nebo se používají ventilové pytle. | ||||||||||
spotřebitelské balení | Hmotnost balení:Skupinovém balení po … kusech, dodávané na paletách … kg balené v …… | ||||||||||
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ | |||||||||||
Výrobky se skladují u dodavatele i zákazníka :
|
|||||||||||
ZNAČENÍ VÝROBKU | |||||||||||
Výrobky jsou označeny na spotř. balení, na pytlích nebo u bezobalové přepravy na průvodních dokladech následovně:
|
|||||||||||
PRŮVODNÍ DOKLADY O VÝROBKU | |||||||||||
Typ dokladu | způsob předání | ||||||||||
Faktura dodací list | řidič s dodávkou | ||||||||||
Certifikát jakosti (na vyžádání) | řidič s dodávkou | ||||||||||