Informace pro členy Svazu průmyslových mlýnů – květen 2015
Tržní informace
19. Týden 2015 | Cena ke dni (EUR/t) | Cena před týdnem (EUR/t) | Cena před měsícem (EUR/t) |
Paris / MATIF (8.05.15) | |||
Pšenice potravinářská květen 2015 | 156 | 178 | 191 |
Pšenice potravinářská září 2015 | 173 | 176 | 192 |
Pšenice potravinářská prosinec 2015 | 175 | 177 | 193 |
Pšenice krmná červenec 2015 | 110 | 113 | 122 |
Pšenice krmná listopad 2015 | 119 | 120 | 130 |
Hamburg / HG (05.05.15) | |||
Pšenice potravinářská B | 181 | 186 | 191 |
Pšenice potravinářská A | 187 | 191 | 201 |
Pšenice potravinářská E | 217 | 223 | 233 |
Žito potravinářské | 147 | 148 | 150 |
Pšenice krmná | 175 | 179 | 183 |
Pšeničné otruby volné | 144 | 142 | 139 |
Berlin / MPB (05.05.15) | |||
Pšenice potravinářská B | x | 165 | 173 |
Pšenice potravinářská A | x | 170 | 183 |
Pšenice potravinářská E | x | x | 210 |
Žito potravinářské (FN 120 s) | x | 128 | 133 |
Pšenice krmná | x | 160 | 165 |
Dresden / MPB (05.05.15) | |||
Pšenice potravinářská B | 160 | 160 | 168 |
Pšenice potravinářská A | 165 | 165 | 175 |
Pšenice potravinářská E | x | x | x |
Žito potravinářské (FN 120 s) | 128 | 128 | 130 |
Pšenice krmná | x | 157 | 160 |
Kurs měny (8.05.15) | |||
CZK / EUR | 27,405 | 27,430 | 27,460 |
Komentář:
Zatímco v posledních týdnech vykazovala cena pšenice na trzích stabilní mírný pokles, v minulém týdnu na MATIF (NYSE Liffe Paris) poklesla cena v termínu květen o 20 EUR/t. Přisuzuje se to významnému zvýšení odhadu produkce ve státě Kansas (po deštích, které ukončily suché období). Kansas je nejdůležitější americkou oblastí pěstování pšenice. V tuto chvíli se jedná o spekulativní vytváření pozic – ceny s termínem září a prosinec se, jak ukazuje naše tabulka, prozatím nemění. Na dlouhodobý vývoj ceny nebude mít tento výkyv vliv.
Jak vyplývá z poslední zprávy výboru pro Společnou organizaci trhu (SOT) – obiloviny (ze 30. dubna), světová produkce pšenice pro nadcházející sezónu se v tuto chvíli odhaduje na 705 mil. tun, což je méně než letos (o cca 14 mil. tun), zatímco odhad spotřeby se mírně zvyšuje na 711 mil. tun. To znamená, že mírně poklesnou i světové zásoby pšenice. Bez ohledu na nynější pokles cen a spekulativní výkyvy, kterým se při současném způsobu obchodování komoditami nelze vyhnout, není důvod se domnívat, že by cena pšenice ve středně a dlouhodobém horizontu měla klesat. Měli bychom se důsledně vyhýbat tomu, abychom na krátkodobé zvraty v cenách suroviny reagovali neuváženými změnami cen našich produktů.
Další informace:
- května 2015 proběhne v Parkhotelu v Průhonicích volební valná hromada SPM.
- června 2015 tamtéž na téma „Význam obilovin v lidské výživě“ – s důrazem na problematiku lepku.
V Praze 11.5 2015
Pavel Skřivan